Използването на биоразградими чинии щади околната среда и прави прибирането на съдове още по-лесно. Хранителните отпадъци и чинии могат да бъдат разположени също в отделението за органичен отпадък и да се използват за производство на плодороден компост.
Чиниите на Greenway са изработени от "ОК Compost" сертифицирани суровини, като се гарантира тяхното съответствие с европейските норми за биоразградими опаковки, въведени през 2002 година (EN 13 432 стандарт).
# | Предимства |
---|---|
![]() |
Термоустойчиви до 225°C / 437°F, могат да се използват в традиционни и микровълнови фурни. |
![]() |
Студоустойчиви до -25°C / -13°F, могат да бъдат използвани в хладилници и фризери. |
![]() |
Във водоустойчивите ПЛК артикули могат да бъдат поставяни и горещи, и студени течни храни. |
![]() |
Материали, използващи се за контакт с храни. |
Еднократни биоразградими чинии от целулоза | |||||
Чиния за основно ястие Ø 18 cm | Чиния за основно ястие Ø 21 cm | ||||
Код | P011 | Код | P003 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 50 | ||
Pkg/ctn | 20 | Pkg/ctn | 20 | ||
Pcs/ctn | 1000 | Pcs/ctn | 1000 | ||
Ctn/pallet | 36 | Ctn/pallet | 32 | ||
Чиния за основно ястие Ø 23 cm | Чиния за основно ястие Ø 26 cm | ||||
Код | P013 | Код | P005 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 50 | ||
Pkg/ctn | 20 | Pkg/ctn | 20 | ||
Pcs/ctn | 1000 | Pcs/ctn | 1000 | ||
Ctn/pallet | 20 | Ctn/pallet | 18 | ||
Чиния за основно ястие с три отделения Ø 26 cm | Купа за супи 340 ml | ||||
Код | P007 | Код | L003 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 50 | ||
Pkg/ctn | 20 | Pkg/ctn | 20 | ||
Pcs/ctn | 1000 | Pcs/ctn | 1000 | ||
Ctn/pallet | 20 | Ctn/pallet | 20 | ||
Купа за супи 400 ml | Купа за супи 460 ml | ||||
Код | L044 | Код | L010 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 50 | ||
Pkg/ctn | 20 | Pkg/ctn | 20 | ||
Pcs/ctn | 1000 | Pcs/ctn | 1000 | ||
Ctn/pallet | 20 | Ctn/pallet | 36 | ||
Купа за супи 680 ml | Малка купичка Ø 11 cm | ||||
Код | L006 | Код | L047 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 50 | ||
Pkg/ctn | 20 | Pkg/ctn | 20 | ||
Pcs/ctn | 1000 | Pcs/ctn | 1000 | ||
Ctn/pallet | 36 | Ctn/pallet | 20 | ||
Капак L047 | Овална чиния 26x20 cm | ||||
Код | L047 | Код | P020 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 50 | ||
Pkg/ctn | 20 | Pkg/ctn | 20 | ||
Pcs/ctn | 1000 | Pcs/ctn | 1000 | ||
Ctn/pallet | 20 | Ctn/pallet | 20 | ||
Овална чиния 32x25 cm | Контейнер за хамбургери 32x15x4/4 h cm | ||||
Код | P030 | Код | B003 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 50 | ||
Pkg/ctn | 12 | Pkg/ctn | 20 | ||
Pcs/ctn | 600 | Pcs/ctn | 1000 | ||
Ctn/pallet | 16 | Ctn/pallet | 20 | ||
Малка купичка 11x8 cm | Капак L021B | ||||
Код | L021B | Код | L022T | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 50 | ||
Pkg/ctn | 20 | Pkg/ctn | 20 | ||
Pcs/ctn | 1000 | Pcs/ctn | 1000 | ||
Ctn/pallet | 20 | Ctn/pallet | 20 | ||
Кутия за пържени картофки 17x12x4 h cm | Кутия за пържени картофки 12x7x4 h cm | ||||
Код | T001 | Код | 210BC510 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 250 | ||
Pkg/ctn | 20 | Pkg/ctn | 1 | ||
Pcs/ctn | 1000 | Pcs/ctn | 250 | ||
Ctn/pallet | 30 | Ctn/pallet | 100 | ||
Кутия за пържени картофки 15x9x5 h cm | Контейнер за храна + капак 4/Comp. 22x22 | ||||
Код | 210BC745 | Код | B010 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 250 | ||
Pkg/ctn | 1 | Pkg/ctn | 4 | ||
Pcs/ctn | 250 | Pcs/ctn | 200 | ||
Ctn/pallet | 90 | Ctn/pallet | 28 | ||
Табла с 2 отделения 27x1 cm | Квадратна чиния 26 cm | ||||
Код | TS-015 | Код | SQP26 | ||
Pcs/pkg | 50 | Pcs/pkg | 125 | ||
Pkg/ctn | 10 | Pkg/ctn | 2 | ||
Pcs/ctn | 500 | Pcs/ctn | 250 | ||
Ctn/pallet | 20 | Ctn/pallet | 60 | ||
Квадратна чиния 20 cm | Квадратна чиния 15 cm | ||||
Код | SQP20 | Код | SQP15 | ||
Pcs/pkg | 125 | Pcs/pkg | 125 | ||
Pkg/ctn | 4 | Pkg/ctn | 4 | ||
Pcs/ctn | 500 | Pcs/ctn | 500 | ||
Ctn/pallet | 48 | Ctn/pallet | 64 | ||
Правоъгълна чиния 26x13 cm | Чиния за пица 32 cm | ||||
Код | RT2613 | Код | PP032 | ||
Pcs/pkg | 125 | Pcs/pkg | 50 | ||
Pkg/ctn | 4 | Pkg/ctn | 10 | ||
Pcs/ctn | 500 | Pcs/ctn | 500 | ||
Ctn/pallet | 60 | Ctn/pallet | 9 | ||
Табла с 4 отделения 37x27 cm | |||||
Код | T004 | ||||
Pcs/pkg | 20 | ||||
Pkg/ctn | 16 | ||||
Pcs/ctn | 320 | ||||
Ctn/pallet | 20 |
Еднократни биоразградими чинии от целулоза брошура ( PDF, 2.5MB)
Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
- Тел.: +359 88 683 8636
- E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.